Tactilus DigNip 滾軸壓力測量設備
| Tactilus DigNip 滾軸壓力測量設備 | ||
![]() |
感測範圍 | 長 1.9 英吋(48mm) / 寬 0.6 英吋(15mm) |
| 感測片厚度 | 0.07 英吋(0.18mm) | |
| 量測溫度 | -10度~60度 | |
| 連線方式 | 藍芽 | |
| 安裝系統 | 手機 / 平板 (iOS or Android系統) | |
| 壓强範圍值 | 0 - 1000psi | |
| 壓區寬度 | 1 - 30 mm (0.04 - 1.18 in.) | |
![]() |
|
![]() |
|
| 平板/智慧型手機快速連線 | |
|
▲ 即時性顯示壓力值
▲ 可儲存及分享數值
|
|


